| Query Template: /plantsW/qry_getPlant.cfm:60 Execution Time: 118 ms Record Count: 5 Cached: No Lazy: No SQL: select h.program, s.name, s.udefSKUNameSuffix, s.sku, s.udefBannedStates, s.udefBBL, s.udefRR, s.udefLR, s.udefTimsTopTwenty, s.udefJaimesHotList, s.listPrice as price, s.udefCategory as category, s.udefComments as comments, s.udefGrade as grade, s.udefSpecial as special, s.udefPlantSize as plantSize, s.qtyUnit as size, s.salePrice, s.listPrice, s.udefTier2, s.udefTier2Price, s.udefTier3, s.udefTier3Price, s.plantID, s.id from tb_plant_skus s inner join tb_lists_hotlist h on (h.sku = s.sku) where s.isactive = 1 and s.delete_date is null and s.isecommerce = 1 and s.plantID = 753 order by udefcategory, name, price | ||||||||||||||||||||||||||
| program | name | udefSKUNameSuffix | sku | udefBannedStates | udefBBL | udefRR | udefLR | udefTimsTopTwenty | udefJaimesHotList | price | category | comments | grade | special | plantSize | size | salePrice | listPrice | udefTier2 | udefTier2Price | udefTier3 | udefTier3Price | plantID | id | ||
| 1 | JUNIPERUS CHINENSIS `BLUE POINT` | 1000537 | 0 | 819 | 800 | 0 | 0 | 32.29 | SHRUBS: JUNIPERUS - upright form | 1 | 15-18" | #3 | 0 | 32.29 | (5-9) | 30.68 | (10+) | 27.77 | 753 | 14761 | ||||||
| 2 | JUNIPERUS CHINENSIS `BLUE POINT` | 1001606 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 73.75 | SHRUBS: JUNIPERUS - upright form | 1 | 42-48" | #5 | 0 | 73.75 | (4-6) | 70.06 | (7+) | 63.43 | 753 | 18168 | ||||||
| 3 | JUNIPERUS CHINENSIS `BLUE POINT` | 1002398 | 0 | 45 | 48 | 0 | 0 | 174.04 | SHRUBS: JUNIPERUS - upright form | 1 | 4-5' | #15 | 0 | 174.04 | (4-6) | 165.34 | (7+) | 149.67 | 753 | 18177 | ||||||
| 4 | JUNIPERUS CHINENSIS `BLUE POINT` - GLOBE | GLOBE FORM | 1022490 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 180 | SHRUBS: JUNIPERUS - upright form | 1 | 1-3 Only $115.00 Net!! 4-8 Only $122.29 Net!! 9+ Only $119.97 Net!! | 24-30" | #15 | 0 | 180 | (4-6) | 171.0 | (7+) | 154.8 | 753 | 21825 | ||||
| 5 | JUNIPERUS CHINENSIS `BLUE POINT` | 1002927 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 210 | Wholesale Yard B&B | 1 | - | 5/6' B+B | 0 | 210 | 753 | 20635 | ||||||||||
| string |