« Previous Plant | Next Plant »
| Query Template: /plantsW/qry_getPlant.cfm:60 Execution Time: 116 ms Record Count: 1 Cached: No Lazy: No SQL: select h.program, s.name, s.udefSKUNameSuffix, s.sku, s.udefBannedStates, s.udefBBL, s.udefRR, s.udefLR, s.udefTimsTopTwenty, s.udefJaimesHotList, s.listPrice as price, s.udefCategory as category, s.udefComments as comments, s.udefGrade as grade, s.udefSpecial as special, s.udefPlantSize as plantSize, s.qtyUnit as size, s.salePrice, s.listPrice, s.udefTier2, s.udefTier2Price, s.udefTier3, s.udefTier3Price, s.plantID, s.id from tb_plant_skus s inner join tb_lists_hotlist h on (h.sku = s.sku) where s.isactive = 1 and s.delete_date is null and s.isecommerce = 1 and s.plantID = 644 order by udefcategory, name, price | ||||||||||||||||||||||||||
| program | name | udefSKUNameSuffix | sku | udefBannedStates | udefBBL | udefRR | udefLR | udefTimsTopTwenty | udefJaimesHotList | price | category | comments | grade | special | plantSize | size | salePrice | listPrice | udefTier2 | udefTier2Price | udefTier3 | udefTier3Price | plantID | id | ||
| 1 | HOSTA `STAINED GLASS` | 1015334 | 0 | 0 | 836 | 0 | 0 | 7.50 | PERENNIALS: HOSTA (green/yellow) | 2 | - | #1 | 0 | 7.50 | (6-11) | 7.13 | (12+) | 6.45 | 644 | 19390 | ||||||
| • | Lavender |
| • | Late Summer |
| • | Mounding |
| • | Moist, Well-Drained |
Low maintenance. Divide in spring every 4-5 years. Thrives in part/full shade and moist, well-drained soils. Feed yearly with an organic fertilizer. Perfect for grouping or outstanding as a single specimen. Clean up old foliage after a hard freeze in late fall.
| string |