« Previous Plant | Next Plant »
| Query Template: /plantsW/qry_getPlant.cfm:60 Execution Time: 91.6 ms Record Count: 1 Cached: No Lazy: No SQL: select h.program, s.name, s.udefSKUNameSuffix, s.sku, s.udefBannedStates, s.udefBBL, s.udefRR, s.udefLR, s.udefTimsTopTwenty, s.udefJaimesHotList, s.listPrice as price, s.udefCategory as category, s.udefComments as comments, s.udefGrade as grade, s.udefSpecial as special, s.udefPlantSize as plantSize, s.qtyUnit as size, s.salePrice, s.listPrice, s.udefTier2, s.udefTier2Price, s.udefTier3, s.udefTier3Price, s.plantID, s.id from tb_plant_skus s inner join tb_lists_hotlist h on (h.sku = s.sku) where s.isactive = 1 and s.delete_date is null and s.isecommerce = 1 and s.plantID = 645 order by udefcategory, name, price | ||||||||||||||||||||||||||
| program | name | udefSKUNameSuffix | sku | udefBannedStates | udefBBL | udefRR | udefLR | udefTimsTopTwenty | udefJaimesHotList | price | category | comments | grade | special | plantSize | size | salePrice | listPrice | udefTier2 | udefTier2Price | udefTier3 | udefTier3Price | plantID | id | ||
| 1 | HOSTA `BLUE MOUSE EARS` | 1004566 | 0 | 1507 | 2 | 0 | 0 | 7.50 | PERENNIALS: HOSTA (blue) | 1 | - | #1 | 0 | 7.50 | (6-11) | 7.13 | (12+) | 6.45 | 645 | 12621 | ||||||
| • | Blue |
| • | Low Maintenance |
| • | Attracts Hummingbirds |
| • | Lavender |
| • | Summer Bloomer |
| • | Mounding |
Grows best in moist, well-drained soil enriched with organic matter. Divide clumps every 2-3 years in early spring.
| string |